Supply Metal & Plastic Containers for Industries

Cylindrical containers with internal raw

Cylindrical containers with internal raw Cylindrical containers with internal raw

Cylindrical containers made of metal with rough internal for paints and solvent-based enamels.

  • capacity of 125 ml to 5 liters
  • available with crown 3T
  • external raw, white or lithography request

Usage: suitable for chemicals.

Capacity Diameter mm Height mm No. of pieces/carton Closure Mounted handle
125 ml 60 70 648 pressure  
250 ml 72,8 80 343 pressure  
375 ml 109 70 175 pressure  
500 ml 90 104 216 pressure  
500 ml 99 92 150 pressure  
500 ml 109 80 150 pressure  
750 ml 109 110 120 pressure  
750 ml 109 122 120 pressure  
1 lt 109 132 96 pressure  
2 lt 153 138 40 pressure x
2,5 lt 165 160 27 pressure x
3 lt 165 190 27 pressure x
4 lt 165 205 27 pressure with and without handle
5 lt 172 262 18 pressure x

PDF Data sheet